IP-Adresse | 199.180.152.0 |
---|---|
ID | 3350501376 |
Netzwerk | 199.180.152.0/21 |
Erste | 199.180.152.0 |
Letzte | 199.180.159.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Breitengrad | 37.751 |
Längengrad | -97.822 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2011-06-30 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-06-30 | 2011-07-01 | 199.180.152.0/21 | 199.180.152.0 - 199.180.159.255 | 2.048 | allocated | arin |