IP-Adresse | 199.127.120.0 |
---|---|
ID | 3347019776 |
Netzwerk | 199.127.120.0/21 |
Erste | 199.127.120.0 |
Letzte | 199.127.127.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Phoenix |
Stadt | Utah |
Breitengrad | 40.5153 |
Längengrad | -112.0316 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2012-03-20 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-20 | 2012-03-21 | 199.127.120.0/21 | 199.127.120.0 - 199.127.127.255 | 2.048 | allocated | arin |