IP-Adresse | 199.114.216.0 |
---|---|
ID | 3346192384 |
Netzwerk | 199.114.216.0/21 |
Erste | 199.114.216.0 |
Letzte | 199.114.223.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Ohio |
Breitengrad | 40.1104 |
Längengrad | -83.1131 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2012-02-23 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-02-23 | 2012-02-24 | 199.114.216.0/21 | 199.114.216.0 - 199.114.223.255 | 2.048 | allocated | arin |