IP-Adresse | 199.103.52.0 |
---|---|
ID | 3345429504 |
Netzwerk | 199.103.52.0/22 |
Erste | 199.103.52.0 |
Letzte | 199.103.55.255 |
Adressen | 1024 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Los_Angeles |
Stadt | California |
Breitengrad | 36.8444 |
Längengrad | -121.367 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-03-26 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-03-26 | 2009-03-27 | 199.103.52.0/22 | 199.103.52.0 - 199.103.55.255 | 1.024 | allocated | arin |