IP-Adresse | 198.57.96.0 |
---|---|
ID | 3325648896 |
Netzwerk | 198.57.96.0/19 |
Erste | 198.57.96.0 |
Letzte | 198.57.127.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | Pacific/Honolulu |
Stadt | Hawaii |
Breitengrad | 21.289 |
Längengrad | -157.8028 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2013-01-24 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-01-24 | 2013-01-25 | 198.57.96.0/19 | 198.57.96.0 - 198.57.127.255 | 8.192 | allocated | arin |