IP-Adresse | 198.212.28.0 |
---|---|
ID | 3335789568 |
Netzwerk | 198.212.28.0/22 |
Erste | 198.212.28.0 |
Letzte | 198.212.31.255 |
Adressen | 1024 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | Pacific/Honolulu |
Stadt | Hawaii |
Breitengrad | 20.0081 |
Längengrad | -155.7052 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2012-09-19 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-19 | 2012-09-20 | 198.212.28.0/22 | 198.212.28.0 - 198.212.31.255 | 1.024 | allocated | arin |