IP-Adresse | 195.230.26.0 |
---|---|
ID | 3286637056 |
Netzwerk | 195.230.0.0/19 |
Erste | 195.230.0.0 |
Letzte | 195.230.31.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Bulgarien |
Land | Bulgarien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Sofia |
Stadt | Sofia-Capital |
Breitengrad | 42.6951 |
Längengrad | 23.325 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 1996-09-17 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-09-17 | 2003-11-26 | 195.230.0.0/19 | 195.230.0.0 - 195.230.31.255 | 8.192 | allocated | ripe |