IP-Adresse | 192.80.192.0 |
---|---|
ID | 3226517504 |
Netzwerk | 192.80.192.0/21 |
Erste | 192.80.192.0 |
Letzte | 192.80.199.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Ohio |
Breitengrad | 40.1104 |
Längengrad | -83.1131 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2013-01-08 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-01-08 | 2013-01-09 | 192.80.192.0/21 | 192.80.192.0 - 192.80.199.255 | 2.048 | allocated | arin |