IP-Adresse | 192.80.112.0 |
---|---|
ID | 3226497024 |
Netzwerk | 192.80.112.0/20 |
Erste | 192.80.112.0 |
Letzte | 192.80.127.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Stadt | Oklahoma |
Breitengrad | 35.4471 |
Längengrad | -97.5595 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2013-02-27 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-02-27 | 2013-02-28 | 192.80.112.0/20 | 192.80.112.0 - 192.80.127.255 | 4.096 | allocated | arin |