IP-Adresse | 192.73.240.0 |
---|---|
ID | 3226071040 |
Netzwerk | 192.73.240.0/20 |
Erste | 192.73.240.0 |
Letzte | 192.73.255.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Breitengrad | 37.751 |
Längengrad | -97.822 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2013-01-14 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-01-14 | 2013-01-15 | 192.73.240.0/20 | 192.73.240.0 - 192.73.255.255 | 4.096 | allocated | arin |