IP-Adresse | 192.31.134.0 |
---|---|
ID | 3223291392 |
Netzwerk | 192.31.128.0/20 |
Erste | 192.31.128.0 |
Letzte | 192.31.143.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/New_York |
Stadt | Virginia |
Breitengrad | 39.018 |
Längengrad | -77.539 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2012-12-21 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-21 | 2012-12-22 | 192.31.128.0/20 | 192.31.128.0 - 192.31.143.255 | 4.096 | allocated | arin |