IP-Adresse | 192.26.140.0 |
---|---|
ID | 3222965248 |
Netzwerk | 192.26.140.0/22 |
Erste | 192.26.140.0 |
Letzte | 192.26.143.255 |
Adressen | 1024 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Chicago |
Stadt | Illinois |
Breitengrad | 38.5273 |
Längengrad | -89.1356 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2012-11-07 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-11-07 | 2012-11-08 | 192.26.140.0/22 | 192.26.140.0 - 192.26.143.255 | 1.024 | allocated | arin |