IP-Adresse | 192.135.56.0 |
---|---|
ID | 3230087168 |
Netzwerk | 192.135.56.0/22 |
Erste | 192.135.56.0 |
Letzte | 192.135.59.255 |
Adressen | 1024 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Shiprock |
Stadt | Montana |
Breitengrad | 45.7815 |
Längengrad | -108.5706 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2013-01-17 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-01-17 | 2013-01-18 | 192.135.56.0/22 | 192.135.56.0 - 192.135.59.255 | 1.024 | allocated | arin |