IP-Adresse | 188.64.109.0 |
---|---|
ID | 3158338816 |
Netzwerk | 188.64.104.0/21 |
Erste | 188.64.104.0 |
Letzte | 188.64.111.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Slowenien |
Land | Singapur |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Singapore |
Breitengrad | 1.2868 |
Längengrad | 103.8503 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-07-16 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-07-16 | 2009-07-17 | 188.64.104.0/21 | 188.64.104.0 - 188.64.111.255 | 2.048 | allocated | ripe |