IP-Adresse | 188.125.16.0 |
---|---|
ID | 3162312704 |
Netzwerk | 188.125.0.0/19 |
Erste | 188.125.0.0 |
Letzte | 188.125.31.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Kroatien |
Land | Kroatien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Zagreb |
Breitengrad | 45.1653 |
Längengrad | 15.5037 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-07-03 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-07-03 | 2009-07-04 | 188.125.0.0/19 | 188.125.0.0 - 188.125.31.255 | 8.192 | allocated | ripe |