IP-Adresse | 184.85.219.0 |
---|---|
ID | 3092634368 |
Netzwerk | 184.84.0.0/14 |
Erste | 184.84.0.0 |
Letzte | 184.87.255.255 |
Adressen | 262144 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Österreich |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Vienna |
Breitengrad | 48.2049 |
Längengrad | 16.3662 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-03-03 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-03 | 2010-04-04 | 184.84.0.0/14 | 184.84.0.0 - 184.87.255.255 | 262.144 | allocated | arin |