IP-Adresse | 174.64.240.0 |
---|---|
ID | 2923491328 |
Netzwerk | 174.64.0.0/12 |
Erste | 174.64.0.0 |
Letzte | 174.79.255.255 |
Adressen | 1048576 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Phoenix |
Stadt | Arizona |
Breitengrad | 33.5629 |
Längengrad | -112.0519 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-02-19 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-02-19 | 2009-02-20 | 174.64.0.0/12 | 174.64.0.0 - 174.79.255.255 | 1.048.576 | allocated | arin |