IP-Adresse | 173.207.144.0 |
---|---|
ID | 2916061184 |
Netzwerk | 173.207.0.0/16 |
Erste | 173.207.0.0 |
Letzte | 173.207.255.255 |
Adressen | 65536 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Shiprock |
Stadt | Arizona |
Breitengrad | 34.2998 |
Längengrad | -110 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-10-30 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-30 | 2009-10-31 | 173.207.0.0/16 | 173.207.0.0 - 173.207.255.255 | 65.536 | allocated | arin |