IP-Adresse | 166.1.209.0 |
---|---|
ID | 2785136896 |
Netzwerk | 166.0.0.0/15 |
Erste | 166.0.0.0 |
Letzte | 166.1.255.255 |
Adressen | 131072 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Florida |
Breitengrad | 25.7838 |
Längengrad | -80.1823 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2012-07-10 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-07-10 | 2012-07-11 | 166.0.0.0/15 | 166.0.0.0 - 166.1.255.255 | 131.072 | allocated | arin |