IP-Adresse | 120.29.144.0 |
---|---|
ID | 2015203328 |
Netzwerk | 120.29.144.0/21 |
Erste | 120.29.144.0 |
Letzte | 120.29.151.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Japan |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Breitengrad | 35.6897 |
Längengrad | 139.6895 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-03-17 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-03-17 | 2008-03-18 | 120.29.144.0/21 | 120.29.144.0 - 120.29.151.255 | 2.048 | allocated | apnic |