IP-Adresse | 117.103.176.0 |
---|---|
ID | 1969729536 |
Netzwerk | 117.103.176.0/20 |
Erste | 117.103.176.0 |
Letzte | 117.103.191.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Japan |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6893 |
Längengrad | 139.6899 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2007-07-24 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-07-24 | 2007-07-25 | 117.103.176.0/20 | 117.103.176.0 - 117.103.191.255 | 4.096 | allocated | apnic |