IP-Adresse | 116.197.151.0 |
---|---|
ID | 1959106304 |
Netzwerk | 116.197.144.0/21 |
Erste | 116.197.144.0 |
Letzte | 116.197.151.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Australien |
Land | Australien |
Kontinent | Ozeanien |
Zeitzone | Australia/Currie |
Breitengrad | -33.494 |
Längengrad | 143.2104 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2007-04-17 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-04-17 | 2007-04-18 | 116.197.144.0/21 | 116.197.144.0 - 116.197.151.255 | 2.048 | allocated | apnic |