IP-Adresse | 115.69.232.0 |
---|---|
ID | 1933961216 |
Netzwerk | 115.69.232.0/21 |
Erste | 115.69.232.0 |
Letzte | 115.69.239.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Japan |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Breitengrad | 35.6897 |
Längengrad | 139.6895 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-07-23 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-07-23 | 2008-07-24 | 115.69.232.0/21 | 115.69.232.0 - 115.69.239.255 | 2.048 | allocated | apnic |