IP-Adresse | 110.50.64.0 |
---|---|
ID | 1848786944 |
Netzwerk | 110.50.64.0/20 |
Erste | 110.50.64.0 |
Letzte | 110.50.79.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Japan |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6608 |
Längengrad | 139.7448 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-03-20 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-03-20 | 2009-03-21 | 110.50.64.0/20 | 110.50.64.0 - 110.50.79.255 | 4.096 | allocated | apnic |