IP-Adresse | 109.238.48.0 |
---|---|
ID | 1844326400 |
Netzwerk | 109.238.48.0/20 |
Erste | 109.238.48.0 |
Letzte | 109.238.63.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Dänemark |
Land | Dänemark |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Copenhagen |
Breitengrad | 55.7123 |
Längengrad | 12.0564 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-01-20 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01-20 | 2010-01-21 | 109.238.48.0/20 | 109.238.48.0 - 109.238.63.255 | 4.096 | allocated | ripe |