IP-Adresse | 108.60.117.0 |
---|---|
ID | 1815901440 |
Netzwerk | 108.60.96.0/19 |
Erste | 108.60.96.0 |
Letzte | 108.60.127.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Los_Angeles |
Stadt | California |
Breitengrad | 34.0544 |
Längengrad | -118.2441 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-12-01 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-12-01 | 2010-12-02 | 108.60.96.0/19 | 108.60.96.0 - 108.60.127.255 | 8.192 | allocated | arin |