IP-Adresse | 108.59.22.0 |
---|---|
ID | 1815811584 |
Netzwerk | 108.59.16.0/20 |
Erste | 108.59.16.0 |
Letzte | 108.59.31.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Florida |
Breitengrad | 28.0436 |
Längengrad | -81.7333 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-11-19 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11-19 | 2010-11-20 | 108.59.16.0/20 | 108.59.16.0 - 108.59.31.255 | 4.096 | allocated | arin |