IP-Adresse | 108.166.159.0 |
---|---|
ID | 1822859008 |
Netzwerk | 108.166.128.0/19 |
Erste | 108.166.128.0 |
Letzte | 108.166.159.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Georgia |
Breitengrad | 30.9924 |
Längengrad | -83.3792 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2011-12-21 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-21 | 2011-12-22 | 108.166.128.0/19 | 108.166.128.0 - 108.166.159.255 | 8.192 | allocated | arin |