Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
31.14.219.0/24 20110418 256 24
31.14.236.0/23 20110418 512 23
43.240.140.0/22 20170823 1024 22
45.94.244.0/22 20190708 1024 22
45.95.48.0/22 20190709 1024 22
45.116.168.0/22 20150507 1024 22
45.138.232.0/22 20190808 1024 22
45.142.92.0/22 20190816 1024 22
45.142.96.0/22 20190816 1024 22
45.149.148.0/22 20190904 1024 22
58.97.128.0/21 20110107 2048 21
58.97.232.0/21 20110107 2048 21
58.97.240.0/20 20110107 4096 20
77.81.104.0/21 20070215 2048 21
77.95.116.0/22 20070607 1024 22
78.138.1.0/24 20070607 256 24
78.138.2.0/24 20070607 256 24
78.138.16.0/24 20070607 256 24
78.138.25.0/24 20070607 256 24
78.138.30.0/24 20070607 256 24
78.138.40.0/24 20070607 256 24
78.138.47.0/24 20070607 256 24
78.138.48.0/24 20070607 256 24
78.138.50.0/24 20070607 256 24
83.229.76.0/22 20040513 1024 22
83.229.104.0/22 20040513 1024 22
84.39.224.0/21 20120905 2048 21
89.19.40.0/22 20181009 1024 22
89.32.129.0/24 20051129 256 24
89.34.7.0/24 20051129 256 24
89.34.78.0/23 20051129 512 23
89.38.132.0/23 20051129 512 23
89.41.62.0/24 20051129 256 24
89.44.115.0/24 20051129 256 24
89.44.245.0/24 20051129 256 24
89.46.152.0/21 20051129 2048 21
89.249.51.0/24 20060719 256 24
89.249.56.0/22 20060719 1024 22
91.132.184.0/22 20181220 1024 22
91.245.235.0/24 20181010 256 24
92.43.84.0/22 20180626 1024 22
93.113.124.0/23 20071221 512 23
93.114.0.0/20 20071221 4096 20
93.115.12.0/23 20071221 512 23
93.180.192.0/20 20080425 4096 20
93.180.224.0/20 20080425 4096 20
94.176.112.0/20 20080814 4096 20
94.176.163.0/24 20080814 256 24
94.176.216.0/22 20080814 1024 22
94.177.52.0/22 20080814 1024 22
94.177.56.0/23 20080814 512 23
103.204.124.0/22 20151204 1024 22
103.204.212.0/22 20151218 1024 22
119.13.192.0/19 20090518 8192 19
121.91.80.0/21 20071005 2048 21
138.124.144.0/22 19930901 1024 22
150.129.92.0/22 20140626 1024 22
185.38.102.0/24 20131022 256 24
185.90.243.0/24 20150309 256 24
185.125.192.0/22 20151111 1024 22
185.131.220.0/24 20181001 256 24
185.221.221.0/24 20170921 256 24
185.223.56.0/24 20170929 256 24
185.223.58.0/23 20170929 512 23
185.225.104.0/22 20171012 1024 22
185.229.250.0/24 20201222 256 24
185.240.252.0/24 20180112 256 24
185.240.255.0/24 20180112 256 24
185.243.108.0/22 20180126 1024 22
188.95.152.0/21 20090703 2048 21
188.119.116.0/22 20181123 1024 22
188.214.93.0/24 20090508 256 24
188.241.146.0/24 20090623 256 24
202.181.20.0/22 20151218 1024 22
203.109.52.0/22 20190515 1024 22
203.109.60.0/22 20190516 1024 22
203.166.144.0/21 20000622 2048 21
203.166.152.0/22 20000622 1024 22
203.166.156.0/23 20000622 512 23
209.20.160.0/19 19970207 8192 19
94208 15