Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.57.76.0/22 20190318 1024 22
5.62.152.0/21 20120611 2048 21
31.14.26.0/24 20110418 256 24
77.81.92.0/22 20070215 1024 22
85.217.190.0/23 20050118 512 23
85.217.220.0/23 20050118 512 23
86.104.76.0/22 20050418 1024 22
86.106.176.0/23 20050418 512 23
89.32.132.0/22 20051129 1024 22
89.38.155.0/24 20051129 256 24
89.38.234.0/24 20051129 256 24
89.40.81.0/24 20051129 256 24
89.46.242.0/24 20051129 256 24
89.104.122.0/23 20060309 512 23
89.223.22.0/23 20060919 512 23
91.92.17.0/24 20060815 256 24
91.92.20.0/24 20060815 256 24
91.92.22.0/23 20060815 512 23
91.92.64.0/24 20060815 256 24
91.92.138.0/24 20060815 256 24
91.92.178.0/23 20060815 512 23
91.92.216.0/23 20060815 512 23
91.92.218.0/24 20060815 256 24
92.114.60.0/22 20071015 1024 22
92.114.81.0/24 20071015 256 24
92.255.0.0/24 20071224 256 24
92.255.52.0/24 20071224 256 24
92.255.64.0/24 20071224 256 24
92.255.80.0/22 20071224 1024 22
93.113.52.0/23 20071221 512 23
93.114.136.0/23 20071221 512 23
93.114.236.0/22 20071221 1024 22
93.115.4.0/23 20071221 512 23
94.139.40.0/21 20081113 2048 21
94.139.48.0/21 20081113 2048 21
94.139.56.0/22 20081113 1024 22
94.139.60.0/23 20081113 512 23
94.139.224.0/20 20081127 4096 20
94.176.0.0/23 20080814 512 23
94.176.132.0/23 20080814 512 23
94.176.172.0/22 20080814 1024 22
94.177.14.0/23 20080814 512 23
110.238.192.0/19 20090518 8192 19
110.239.208.0/20 20100625 4096 20
119.13.224.0/20 20090518 4096 20
121.91.176.0/20 20071126 4096 20
176.223.68.0/22 20111129 1024 22
176.223.104.0/22 20111129 1024 22
176.223.182.0/23 20111129 512 23
180.149.0.0/19 20090831 8192 19
180.235.160.0/19 20091105 8192 19
185.66.136.0/22 20140807 1024 22
185.101.68.0/22 20150521 1024 22
188.94.84.0/22 20090603 1024 22
188.95.90.0/24 20210324 256 24
188.211.24.0/23 20090508 512 23
188.212.136.0/21 20090508 2048 21
188.240.48.0/23 20090623 512 23
188.240.214.0/23 20090623 512 23
188.241.0.0/23 20090623 512 23
188.241.15.0/24 20090623 256 24
188.241.56.0/23 20090623 512 23
188.241.200.0/21 20090623 2048 21
188.241.249.0/24 20090623 256 24
193.56.24.0/22 20180913 1024 22
212.70.0.0/23 19981013 512 23
212.70.3.0/24 19981013 256 24
212.70.4.0/22 19981013 1024 22
212.70.8.0/21 19981013 2048 21
212.70.16.0/20 19981013 4096 20
89600 16