Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
5.226.136.0/21 20120907 2048 21
31.14.102.0/24 20110418 256 24
31.14.254.0/24 20110418 256 24
37.10.113.0/24 20111215 256 24
37.10.114.0/24 20111215 256 24
46.102.155.0/24 20100625 256 24
46.247.142.0/23 20110203 512 23
64.239.236.0/22 20051026 1024 22
77.81.102.0/24 20070215 256 24
77.81.124.0/22 20070215 1024 22
77.81.191.0/24 20070215 256 24
79.139.84.0/22 20071022 1024 22
80.240.108.0/23 20011010 512 23
81.19.208.0/20 20060103 4096 20
82.97.192.0/23 20031202 512 23
84.247.0.0/24 20041008 256 24
84.247.40.0/22 20041008 1024 22
85.204.70.0/24 20050113 256 24
86.104.20.0/22 20050418 1024 22
86.104.248.0/22 20050418 1024 22
86.106.89.0/24 20050418 256 24
86.106.112.0/24 20050418 256 24
86.106.135.0/24 20050418 256 24
86.106.157.0/24 20050418 256 24
86.106.158.0/24 20050418 256 24
86.107.241.0/24 20050418 256 24
89.21.64.0/22 20060919 1024 22
89.32.127.0/24 20051129 256 24
89.34.96.0/22 20051129 1024 22
89.35.25.0/24 20051129 256 24
89.35.28.0/22 20051129 1024 22
89.37.64.0/22 20051129 1024 22
89.37.172.0/22 20051129 1024 22
89.38.68.0/23 20051129 512 23
89.40.212.0/24 20051129 256 24
89.46.222.0/23 20051129 512 23
89.46.248.0/22 20051129 1024 22
93.113.175.0/24 20071221 256 24
93.114.83.0/24 20071221 256 24
93.114.129.0/24 20071221 256 24
93.118.40.0/22 20071221 1024 22
94.177.17.0/24 20080814 256 24
109.69.104.0/21 20091012 2048 21
109.70.144.0/21 20091104 2048 21
109.230.203.0/24 20100224 256 24
109.230.209.0/24 20100224 256 24
109.230.215.0/24 20100224 256 24
109.230.218.0/24 20100224 256 24
109.230.220.0/24 20100224 256 24
128.127.148.0/22 20111017 1024 22
134.255.243.0/24 20111108 256 24
176.223.172.0/22 20111129 1024 22
178.239.160.0/20 20100902 4096 20
185.3.236.0/22 20120924 1024 22
185.16.204.0/22 20130124 1024 22
185.38.148.0/22 20131023 1024 22
185.44.76.0/22 20131231 1024 22
185.61.156.0/22 20140620 1024 22
185.114.224.0/24 20150826 256 24
185.121.136.0/22 20151014 1024 22
185.125.204.0/22 20151111 1024 22
185.134.20.0/22 20160112 1024 22
185.137.36.0/22 20160203 1024 22
185.158.240.0/22 20160708 1024 22
185.200.204.0/22 20170425 1024 22
185.216.144.0/22 20170807 1024 22
185.223.232.0/22 20171004 1024 22
188.212.154.0/24 20090508 256 24
188.240.56.0/21 20090623 2048 21
188.240.71.0/24 20090623 256 24
188.241.120.0/24 20090623 256 24
188.241.144.0/24 20090623 256 24
188.241.156.0/23 20090623 512 23
188.241.246.0/24 20090623 256 24
193.32.208.0/22 20181019 1024 22
193.176.28.0/22 20180914 1024 22
194.50.234.0/23 20191023 512 23
194.50.250.0/23 20191023 512 23
195.20.108.0/23 20021101 512 23
195.140.212.0/22 20030925 1024 22
195.206.165.0/24 19980217 256 24
195.206.166.0/23 19980217 512 23
195.206.169.0/24 19980217 256 24
195.206.170.0/23 19980217 512 23
195.206.180.0/22 19980217 1024 22
195.234.124.0/24 20180607 256 24
195.234.125.0/24 20180607 256 24
195.234.127.0/24 20180607 256 24
212.237.224.0/22 19980925 1024 22
213.166.84.0/22 20181106 1024 22
217.146.80.0/20 20040421 4096 20
70912 16