Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.56.188.0/22 20190315 1024 22
5.180.208.0/22 20190401 1024 22
5.253.112.0/22 20190208 1024 22
45.86.208.0/22 20190613 1024 22
45.140.42.0/23 20190812 512 23
45.144.112.0/22 20190822 1024 22
45.149.172.0/22 20190905 1024 22
45.250.24.0/22 20160516 1024 22
62.106.78.0/24 20211007 256 24
62.182.96.0/22 20190225 1024 22
64.238.203.0/24 20011005 256 24
64.238.204.0/24 20011005 256 24
77.247.124.0/22 20181003 1024 22
83.229.17.0/24 20040513 256 24
83.229.26.0/24 20040513 256 24
91.199.118.0/24 20191112 256 24
91.238.82.0/24 20191112 256 24
91.239.130.0/24 20191112 256 24
91.239.157.0/24 20191112 256 24
91.246.58.0/24 20211019 256 24
92.119.16.0/22 20190308 1024 22
94.154.156.0/22 20181122 1024 22
103.214.44.0/22 20160408 1024 22
103.219.20.0/22 20160516 1024 22
144.48.60.0/22 20160408 1024 22
152.89.204.0/22 20190128 1024 22
162.120.68.0/22 19920804 1024 22
178.238.8.0/22 20180906 1024 22
185.42.220.0/22 20131212 1024 22
185.141.56.0/22 20160302 1024 22
185.145.200.0/22 20160405 1024 22
185.164.136.0/22 20160819 1024 22
185.169.232.0/22 20160927 1024 22
185.174.108.0/22 20161024 1024 22
185.175.136.0/22 20161028 1024 22
185.178.230.0/24 20161123 256 24
185.193.156.0/22 20170308 1024 22
185.195.56.0/22 20170320 1024 22
185.195.104.0/22 20170321 1024 22
185.198.188.0/22 20170410 1024 22
185.232.46.0/24 20210908 256 24
185.238.28.0/24 20171220 256 24
185.245.80.0/22 20180207 1024 22
188.95.65.0/24 20210914 256 24
193.84.51.0/24 20060209 256 24
193.107.20.0/24 20210818 256 24
193.163.194.0/24 20210928 256 24
193.228.193.0/24 20191119 256 24
193.228.196.0/24 20191119 256 24
193.228.199.0/24 20191119 256 24
193.228.206.0/24 20191119 256 24
194.33.44.0/22 20180724 1024 22
194.35.232.0/22 20180919 1024 22
194.49.52.0/23 20191023 512 23
194.49.66.0/23 20191023 512 23
202.49.186.0/24 19951107 256 24
203.24.124.0/24 19960222 256 24
209.46.102.0/23 19970422 512 23
212.23.215.0/24 20211104 256 24
213.255.226.0/24 20030324 256 24
213.255.246.0/24 20030324 256 24
216.183.125.0/24 20000825 256 24
216.245.140.0/24 19991011 256 24
217.114.38.0/24 20211005 256 24
41216 17