Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.88.0.0/14 20100517 262144 14
5.41.0.0/16 20120516 65536 16
5.156.0.0/16 20120719 65536 16
5.163.0.0/16 20120730 65536 16
37.25.0.0/19 20111223 8192 19
37.56.0.0/16 20120113 65536 16
37.104.0.0/14 20120202 262144 14
37.224.0.0/16 20120405 65536 16
46.149.0.0/20 20101206 4096 20
50.60.0.0/15 20110125 131072 15
50.119.0.0/16 20110902 65536 16
51.211.0.0/16 19930901 65536 16
51.218.0.0/16 19930901 65536 16
51.223.0.0/16 19930901 65536 16
51.235.0.0/16 19930901 65536 16
51.252.0.0/15 19930901 131072 15
62.149.64.0/18 20010920 16384 18
64.16.192.0/19 20050920 8192 19
64.65.64.0/18 20000328 16384 18
64.137.192.0/18 20150406 16384 18
64.246.72.0/21 20011005 2048 21
66.9.192.0/18 20000912 16384 18
66.118.128.0/18 20010605 16384 18
66.212.96.0/19 20011228 8192 19
72.1.224.0/20 20060207 4096 20
77.30.0.0/15 20080131 131072 15
77.90.192.0/18 20070420 16384 18
77.236.128.0/19 20070129 8192 19
77.247.32.0/20 20070531 4096 20
77.247.48.0/20 20071129 4096 20
78.95.0.0/16 20070730 65536 16
84.235.0.0/17 20040616 32768 17
85.195.128.0/18 20050112 16384 18
85.196.0.0/18 20050113 16384 18
87.109.0.0/16 20050905 65536 16
89.39.192.0/21 20051129 2048 21
90.148.0.0/16 20061208 65536 16
91.219.92.0/22 20101005 1024 22
91.225.204.0/22 20110222 1024 22
91.228.128.0/22 20110530 1024 22
91.231.48.0/22 20110831 1024 22
93.112.0.0/16 20071221 65536 16
93.168.0.0/15 20080319 131072 15
93.187.172.0/22 20080722 1024 22
94.48.0.0/15 20080522 131072 15
94.96.0.0/14 20080625 262144 14
95.184.0.0/14 20081222 262144 14
95.218.0.0/15 20090303 131072 15
104.233.64.0/18 20141105 16384 18
109.166.0.0/19 20091019 8192 19
109.166.88.0/21 20091019 2048 21
109.166.96.0/20 20091019 4096 20
109.166.112.0/21 20091019 2048 21
109.166.120.0/21 20091019 2048 21
109.206.64.0/19 20100112 8192 19
128.234.0.0/16 20111012 65536 16
129.208.0.0/16 19880218 65536 16
130.164.128.0/17 19880829 32768 17
139.64.0.0/17 20170908 32768 17
141.164.128.0/17 19900723 32768 17
141.179.0.0/16 19900726 65536 16
142.154.0.0/17 19920723 32768 17
142.247.0.0/16 19930903 65536 16
143.92.128.0/17 19900907 32768 17
144.86.0.0/17 19901120 32768 17
145.82.0.0/16 19930901 65536 16
148.111.0.0/16 19910328 65536 16
149.109.0.0/16 19920128 65536 16
151.173.0.0/17 19910905 32768 17
151.173.128.0/17 19910905 32768 17
151.254.0.0/15 20120822 131072 15
152.36.224.0/19 19920110 8192 19
153.94.64.0/18 19910923 16384 18
155.138.64.0/18 19911112 16384 18
160.79.192.0/18 19920424 16384 18
161.70.0.0/16 19920615 65536 16
161.251.0.0/16 19930401 65536 16
162.142.128.0/17 19921208 32768 17
167.86.128.0/17 19930514 32768 17
167.100.128.0/17 19930525 32768 17
168.149.0.0/17 19940401 32768 17
169.148.0.0/17 19941118 32768 17
170.101.128.0/17 19940323 32768 17
170.133.64.0/18 19940509 16384 18
174.140.0.0/18 20150610 16384 18
175.110.128.0/17 20100108 32768 17
176.32.208.0/20 20110524 4096 20
176.44.0.0/15 20110523 131072 15
176.47.0.0/16 20110524 65536 16
176.99.16.0/20 20120626 4096 20
178.86.0.0/16 20100114 65536 16
178.87.0.0/16 20100114 65536 16
178.130.192.0/18 20100315 16384 18
178.218.176.0/20 20100427 4096 20
180.234.0.0/16 20091028 65536 16
185.2.232.0/22 20120919 1024 22
185.76.136.0/22 20141110 1024 22
185.100.220.0/22 20150518 1024 22
185.120.104.0/22 20151008 1024 22
185.122.176.0/22 20151022 1024 22
185.165.12.0/22 20160824 1024 22
185.167.200.0/22 20160914 1024 22
188.48.0.0/13 20090218 524288 13
188.224.128.0/17 20090622 32768 17
202.8.108.0/22 20190508 1024 22
205.238.64.0/18 19950427 16384 18
207.150.160.0/19 20040426 8192 19
207.178.64.0/19 19990521 8192 19
212.2.128.0/19 20080924 8192 19
212.118.128.0/19 19981209 8192 19
5356544 10