Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
5.8.0.0/20 20120425 4096 20
5.8.16.0/21 20120425 2048 21
5.8.44.0/22 20120425 1024 22
5.8.48.0/20 20120425 4096 20
5.8.64.0/22 20120425 1024 22
5.8.80.0/21 20120425 2048 21
5.8.88.0/22 20120425 1024 22
5.101.0.0/21 20120626 2048 21
5.101.32.0/22 20120626 1024 22
5.101.44.0/22 20120626 1024 22
5.101.64.0/22 20120626 1024 22
5.101.80.0/20 20120626 4096 20
5.101.208.0/21 20120626 2048 21
5.188.8.0/22 20120809 1024 22
5.188.44.0/22 20120809 1024 22
5.188.48.0/21 20120809 2048 21
5.188.60.0/22 20120809 1024 22
5.188.68.0/23 20120809 512 23
5.188.84.0/22 20120809 1024 22
5.188.88.0/22 20120809 1024 22
5.188.164.0/22 20120809 1024 22
5.188.192.0/22 20120809 1024 22
5.188.200.0/21 20120809 2048 21
5.188.208.0/22 20120809 1024 22
5.188.216.0/21 20120809 2048 21
5.188.232.0/22 20120809 1024 22
5.188.236.0/23 20120809 512 23
5.189.216.0/22 20120809 1024 22
5.189.248.0/21 20120809 2048 21
31.44.176.0/20 20110304 4096 20
31.184.192.0/21 20110304 2048 21
31.184.228.0/22 20110304 1024 22
31.184.236.0/22 20110304 1024 22
31.184.240.0/22 20110304 1024 22
37.9.40.0/21 20111214 2048 21
37.9.48.0/22 20111214 1024 22
37.139.36.0/22 20120224 1024 22
37.139.44.0/22 20120224 1024 22
37.139.48.0/21 20120224 2048 21
37.139.56.0/22 20120224 1024 22
45.156.212.0/22 20190924 1024 22
45.159.200.0/22 20191002 1024 22
46.161.0.0/19 20101116 8192 19
46.161.32.0/22 20101116 1024 22
46.161.40.0/21 20101116 2048 21
46.161.48.0/22 20101116 1024 22
46.161.56.0/21 20101116 2048 21
91.151.176.0/20 20110824 4096 20
91.243.32.0/19 20120803 8192 19
91.243.88.0/21 20120803 2048 21
94.26.128.0/18 20080611 16384 18
95.215.0.0/22 20090209 1024 22
146.185.200.0/21 20110713 2048 21
146.185.212.0/23 20110713 512 23
146.185.222.0/23 20110713 512 23
146.185.224.0/21 20110713 2048 21
146.185.232.0/22 20110713 1024 22
146.185.238.0/23 20110713 512 23
146.185.244.0/22 20110713 1024 22
146.185.252.0/22 20110713 1024 22
185.232.28.0/22 20171115 1024 22
188.143.128.0/17 20090615 32768 17
193.93.192.0/22 20100326 1024 22
194.110.80.0/22 20180925 1024 22
195.2.240.0/23 20071109 512 23
156672 15