Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
79.137.128.0/22 20071018 1024 22
79.137.133.0/24 20071018 256 24
79.137.134.0/23 20071018 512 23
79.137.136.0/23 20071018 512 23
79.137.138.0/24 20071018 256 24
79.137.140.0/22 20071018 1024 22
79.137.144.0/20 20071018 4096 20
79.137.160.0/22 20071018 1024 22
79.137.165.0/24 20071018 256 24
79.137.166.0/24 20071018 256 24
79.137.168.0/23 20071018 512 23
79.137.172.0/23 20071018 512 23
79.137.181.0/24 20071018 256 24
79.137.182.0/23 20071018 512 23
79.137.184.0/21 20071018 2048 21
79.137.192.0/19 20071018 8192 19
79.137.224.0/20 20071018 4096 20
79.137.248.0/21 20071018 2048 21
85.192.0.0/19 20041206 8192 19
85.192.36.0/22 20041206 1024 22
85.192.40.0/21 20041206 2048 21
85.192.48.0/20 20041206 4096 20
89.208.8.0/21 20060418 2048 21
89.208.16.0/20 20060418 4096 20
89.208.32.0/20 20060418 4096 20
89.208.48.0/22 20060418 1024 22
89.208.64.0/20 20060418 4096 20
89.208.80.0/22 20060418 1024 22
89.208.88.0/21 20060418 2048 21
89.208.96.0/20 20060418 4096 20
89.208.112.0/21 20060418 2048 21
89.208.120.0/23 20060418 512 23
89.208.122.0/24 20060418 256 24
89.208.124.0/22 20060418 1024 22
89.208.136.0/21 20060418 2048 21
89.208.144.0/20 20060418 4096 20
89.208.160.0/20 20060418 4096 20
89.208.176.0/22 20060418 1024 22
89.208.184.0/21 20060418 2048 21
89.208.192.0/22 20060418 1024 22
89.208.200.0/21 20060418 2048 21
89.208.212.0/22 20060418 1024 22
89.208.224.0/22 20060418 1024 22
89.208.232.0/21 20060418 2048 21
92.38.192.0/20 20080208 4096 20
92.38.212.0/22 20080208 1024 22
92.38.216.0/21 20080208 2048 21
92.38.224.0/19 20080208 8192 19
95.163.0.0/19 20081230 8192 19
95.163.64.0/18 20081230 16384 18
95.163.128.0/20 20081230 4096 20
95.163.144.0/24 20081230 256 24
95.163.146.0/23 20081230 512 23
95.163.152.0/21 20081230 2048 21
95.163.176.0/22 20081230 1024 22
95.163.184.0/21 20081230 2048 21
185.125.100.0/22 20151109 1024 22
185.146.116.0/22 20160408 1024 22
213.219.192.0/20 20030121 4096 20
213.219.208.0/22 20030121 1024 22
213.219.216.0/21 20030121 2048 21
213.219.224.0/20 20030121 4096 20
213.219.240.0/21 20030121 2048 21
213.219.248.0/22 20030121 1024 22
213.248.0.0/19 19990903 8192 19
213.248.32.0/19 20030121 8192 19
172288 15