Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
80.96.0.0/15 20010705 131072 15
81.180.0.0/15 20030204 131072 15
85.120.0.0/14 20050209 262144 14
193.226.0.0/18 19930517 16384 18
193.226.64.0/18 19941124 16384 18
193.230.0.0/16 19960722 65536 16
193.231.0.0/18 19941230 16384 18
193.231.64.0/18 19970804 16384 18
193.231.128.0/17 19970804 32768 17
194.62.122.0/23 20191025 512 23
194.62.126.0/23 20191025 512 23
194.102.32.0/21 19980708 2048 21
194.102.40.0/22 19980708 1024 22
194.102.44.0/24 19980708 256 24
194.102.46.0/23 19980708 512 23
194.102.48.0/21 19980708 2048 21
194.102.56.0/22 19980708 1024 22
194.102.60.0/23 19980708 512 23
194.102.65.0/24 19980708 256 24
194.102.66.0/23 19980708 512 23
194.102.68.0/24 19980708 256 24
194.102.71.0/24 19980708 256 24
194.102.72.0/23 19980708 512 23
194.102.75.0/24 19980708 256 24
194.102.76.0/24 19980708 256 24
194.102.78.0/23 19980708 512 23
194.102.82.0/23 19980708 512 23
194.102.84.0/24 19980708 256 24
194.102.87.0/24 19980708 256 24
194.102.88.0/22 19980708 1024 22
194.102.92.0/24 19980708 256 24
194.102.94.0/23 19980708 512 23
194.102.96.0/23 19980708 512 23
194.102.98.0/24 19980708 256 24
194.102.104.0/22 19980708 1024 22
194.102.109.0/24 19980708 256 24
194.102.110.0/23 19980708 512 23
194.102.112.0/24 19980708 256 24
194.102.114.0/23 19980708 512 23
194.102.116.0/24 19980708 256 24
194.102.119.0/24 19980708 256 24
194.102.120.0/22 19980708 1024 22
194.102.130.0/24 19980708 256 24
194.102.132.0/22 19980708 1024 22
194.102.136.0/23 19980708 512 23
194.102.142.0/23 19980708 512 23
194.102.144.0/23 19980708 512 23
194.102.148.0/22 19980708 1024 22
194.102.152.0/21 19980708 2048 21
194.102.160.0/23 19980708 512 23
194.102.163.0/24 19980708 256 24
194.102.164.0/22 19980708 1024 22
194.102.168.0/21 19980708 2048 21
194.102.176.0/21 19980708 2048 21
194.102.184.0/22 19980708 1024 22
194.102.189.0/24 19980708 256 24
194.102.191.0/24 19980708 256 24
194.102.192.0/23 19980708 512 23
194.102.196.0/22 19980708 1024 22
194.102.201.0/24 19980708 256 24
194.102.205.0/24 19980708 256 24
194.102.206.0/23 19980708 512 23
194.102.209.0/24 19980708 256 24
194.102.210.0/23 19980708 512 23
194.102.212.0/23 19980708 512 23
194.102.214.0/24 19980708 256 24
194.102.216.0/22 19980708 1024 22
194.102.222.0/24 19980708 256 24
194.102.224.0/21 19980708 2048 21
194.102.232.0/23 19980708 512 23
194.102.236.0/23 19980708 512 23
194.102.238.0/24 19980708 256 24
194.102.240.0/23 19980708 512 23
194.102.242.0/24 19980708 256 24
194.102.244.0/22 19980708 1024 22
194.105.0.0/24 20010115 256 24
194.105.2.0/24 20010115 256 24
194.105.8.0/21 20010115 2048 21
194.105.18.0/24 20010115 256 24
194.105.20.0/24 20010115 256 24
194.105.22.0/23 20010115 512 23
194.153.224.0/21 20000509 2048 21
194.153.233.0/24 20000509 256 24
194.153.234.0/23 20000509 512 23
194.153.236.0/22 20000509 1024 22
194.153.241.0/24 20000509 256 24
194.153.242.0/23 20000509 512 23
194.153.244.0/22 20000509 1024 22
194.153.249.0/24 20000509 256 24
194.153.250.0/23 20000509 512 23
194.153.252.0/22 20000509 1024 22
194.176.160.0/23 20000509 512 23
194.176.163.0/24 20000509 256 24
194.176.174.0/23 20000509 512 23
194.176.177.0/24 20000509 256 24
194.176.178.0/23 20000509 512 23
194.176.180.0/22 20000509 1024 22
194.176.184.0/23 20000509 512 23
194.176.187.0/24 20000509 256 24
194.176.188.0/23 20000509 512 23
212.35.128.0/19 19980528 8192 19
217.156.0.0/17 20010221 32768 17
787200 12