Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.59.36.0/22 20190325 1024 22
31.14.234.0/23 20110418 512 23
31.220.24.0/22 20110510 1024 22
45.12.244.0/22 20190502 1024 22
45.13.0.0/22 20190502 1024 22
45.81.184.0/22 20190521 1024 22
45.131.144.0/22 20190719 1024 22
45.133.44.0/22 20190724 1024 22
45.138.124.0/22 20190807 1024 22
45.138.128.0/22 20190807 1024 22
45.139.204.0/22 20190809 1024 22
45.143.248.0/22 20190821 1024 22
45.144.108.0/22 20190822 1024 22
45.144.148.0/22 20190822 1024 22
45.145.156.0/22 20190826 1024 22
45.149.12.0/22 20190903 1024 22
45.156.16.0/22 20190919 1024 22
46.229.160.0/20 20110217 4096 20
78.40.110.0/24 20070713 256 24
86.104.127.0/24 20050418 256 24
88.208.0.0/18 20051024 16384 18
89.32.42.0/24 20051129 256 24
89.35.72.0/24 20051129 256 24
89.35.127.0/24 20051129 256 24
89.36.73.0/24 20051129 256 24
89.40.211.0/24 20051129 256 24
89.47.56.0/23 20051129 512 23
91.233.199.0/24 20200715 256 24
92.246.92.0/22 20181012 1024 22
93.113.100.0/24 20071221 256 24
93.113.213.0/24 20071221 256 24
93.114.64.0/23 20071221 512 23
93.114.134.0/23 20071221 512 23
93.119.155.0/24 20071221 256 24
94.101.116.0/22 20180827 1024 22
94.176.210.0/23 20080814 512 23
176.118.194.0/24 20200707 256 24
176.119.128.0/22 20181016 1024 22
176.119.211.0/24 20200106 256 24
176.126.206.0/23 20120914 512 23
178.216.240.0/22 20190529 1024 22
185.56.232.0/22 20140507 1024 22
185.98.52.0/22 20150428 1024 22
185.251.0.0/22 20180321 1024 22
188.209.213.0/24 20090508 256 24
188.240.13.0/24 20090623 256 24
188.241.87.0/24 20090623 256 24
193.32.136.0/22 20181127 1024 22
193.148.12.0/23 20191011 512 23
193.148.244.0/23 20191011 512 23
193.163.45.0/24 20200819 256 24
194.53.144.0/22 20180921 1024 22
195.8.47.0/24 20200518 256 24
212.6.57.0/24 20200114 256 24
213.174.128.0/19 20080117 8192 19
213.232.216.0/24 20201027 256 24
217.19.2.0/24 20000919 256 24
217.19.10.0/24 20000919 256 24
64000 16