Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
5.172.179.0/24 20210730 256 24
5.182.116.0/22 20190408 1024 22
31.40.201.0/24 20181109 256 24
31.40.202.0/23 20181109 512 23
31.41.251.0/24 20210817 256 24
31.41.253.0/24 20210817 256 24
31.41.254.0/24 20210817 256 24
31.222.230.0/24 20211006 256 24
37.16.76.0/24 20210802 256 24
37.72.128.0/24 20210920 256 24
37.72.131.0/24 20210920 256 24
37.72.143.0/24 20210921 256 24
45.10.248.0/22 20190425 1024 22
45.81.136.0/22 20190520 1024 22
45.86.0.0/22 20190607 1024 22
45.87.124.0/22 20190614 1024 22
45.87.252.0/22 20190617 1024 22
45.89.72.0/22 20190620 1024 22
45.91.8.0/22 20190626 1024 22
45.91.236.0/22 20190628 1024 22
45.94.228.0/22 20190708 1024 22
45.95.28.0/22 20190709 1024 22
45.95.148.0/22 20190710 1024 22
45.128.124.0/22 20190711 1024 22
45.128.128.0/22 20190711 1024 22
45.128.228.0/22 20190712 1024 22
45.129.4.0/22 20190712 1024 22
45.129.196.0/23 20190716 512 23
45.129.198.0/24 20190716 256 24
45.131.160.0/22 20190719 1024 22
45.144.2.0/23 20190821 512 23
46.16.37.0/24 20210803 256 24
46.149.172.0/23 20181029 512 23
46.149.174.0/24 20181029 256 24
46.174.192.0/21 20110126 2048 21
46.175.132.0/24 20210805 256 24
46.253.128.0/24 20210921 256 24
62.3.7.0/24 20211108 256 24
62.3.31.0/24 20211108 256 24
62.3.48.0/24 20211109 256 24
62.3.58.0/24 20211109 256 24
62.204.32.0/24 20211008 256 24
62.204.52.0/24 20211011 256 24
77.72.83.0/24 20210810 256 24
77.72.84.0/24 20210810 256 24
77.72.86.0/24 20210810 256 24
77.83.28.0/22 20181212 1024 22
77.83.148.0/22 20181213 1024 22
77.83.192.0/22 20181213 1024 22
77.83.204.0/22 20181213 1024 22
78.142.236.0/22 20181114 1024 22
80.68.156.0/24 20220125 256 24
80.71.159.0/24 20210923 256 24
83.150.228.0/22 20181115 1024 22
83.171.212.0/22 20181115 1024 22
83.171.232.0/22 20181115 1024 22
84.21.160.0/22 20181004 1024 22
84.54.8.0/22 20181115 1024 22
84.54.16.0/22 20181115 1024 22
84.252.68.0/22 20181115 1024 22
85.31.48.0/22 20181005 1024 22
87.247.144.0/22 20181009 1024 22
88.151.8.0/24 20210819 256 24
88.214.48.0/22 20181120 1024 22
88.218.48.0/22 20181214 1024 22
88.218.184.0/22 20181217 1024 22
91.188.236.0/22 20181120 1024 22
91.188.240.0/22 20181120 1024 22
91.190.158.0/24 20210820 256 24
91.209.31.0/24 20220321 256 24
91.212.103.0/24 20220207 256 24
91.212.169.0/24 20220317 256 24
91.223.199.0/24 20110307 256 24
91.228.215.0/24 20220311 256 24
91.236.79.0/24 20211124 256 24
91.239.212.0/24 20220321 256 24
91.239.213.0/24 20220321 256 24
91.240.71.0/24 20191112 256 24
91.242.254.0/24 20211018 256 24
91.246.56.0/24 20211019 256 24
91.246.62.0/24 20211019 256 24
94.154.188.0/22 20181123 1024 22
95.130.224.0/24 20210825 256 24
109.205.58.0/24 20210825 256 24
130.255.170.0/24 20210827 256 24
130.255.172.0/24 20210827 256 24
130.255.175.0/24 20210827 256 24
146.19.87.0/24 20211112 256 24
146.19.113.0/24 20211115 256 24
146.19.120.0/24 20211115 256 24
146.19.129.0/24 20211115 256 24
146.19.218.0/24 20211118 256 24
146.255.186.0/24 20210830 256 24
176.53.140.0/22 20181123 1024 22
176.53.172.0/22 20181123 1024 22
176.100.40.0/24 20210901 256 24
176.116.15.0/24 20211026 256 24
176.116.17.0/24 20211026 256 24
176.124.44.0/22 20181016 1024 22
176.126.96.0/24 20211026 256 24
176.126.102.0/24 20211026 256 24
178.212.78.0/24 20210906 256 24
185.64.248.0/22 20181002 1024 22
185.128.224.0/24 20220131 256 24
185.201.28.0/24 20220125 256 24
185.201.29.0/24 20220125 256 24
185.201.30.0/24 20220125 256 24
185.201.31.0/24 20220125 256 24
185.209.50.0/24 20220125 256 24
185.211.168.0/24 20220307 256 24
185.211.170.0/24 20220308 256 24
185.211.171.0/24 20220308 256 24
185.214.164.0/24 20220125 256 24
185.214.165.0/24 20220125 256 24
185.214.167.0/24 20220125 256 24
185.222.214.0/24 20210707 256 24
185.248.27.0/24 20220125 256 24
185.253.2.0/24 20210910 256 24
185.253.4.0/24 20210910 256 24
188.64.140.0/24 20210913 256 24
188.93.136.0/24 20210913 256 24
192.144.8.0/22 20181123 1024 22
193.0.62.0/24 20211125 256 24
193.7.196.0/22 20181017 1024 22
193.8.75.0/24 20210810 256 24
193.17.88.0/24 20210914 256 24
193.28.178.0/24 20210817 256 24
193.31.100.0/22 20181018 1024 22
193.37.48.0/22 20180912 1024 22
193.104.57.0/24 20211129 256 24
193.176.20.0/22 20180914 1024 22
193.187.104.0/22 20181026 1024 22
193.187.144.0/22 20181127 1024 22
193.201.9.0/24 20210916 256 24
193.201.10.0/24 20210916 256 24
193.228.129.0/24 20220125 256 24
193.228.130.0/24 20220125 256 24
194.26.205.0/24 20211029 256 24
194.59.187.0/24 20191122 256 24
194.59.222.0/24 20191122 256 24
194.59.246.0/24 20191122 256 24
194.60.76.0/24 20191122 256 24
194.62.132.0/22 20180924 1024 22
194.69.164.0/24 20210917 256 24
194.104.139.0/24 20211001 256 24
194.104.232.0/24 20211001 256 24
194.104.233.0/24 20211001 256 24
194.105.158.0/23 20191029 512 23
194.124.48.0/22 20181031 1024 22
194.156.104.0/22 20181203 1024 22
194.156.126.0/23 20181203 512 23
195.43.142.0/24 20211130 256 24
195.64.103.0/24 20220125 256 24
195.64.126.0/24 20220131 256 24
195.64.127.0/24 20220131 256 24
195.80.238.0/24 20211206 256 24
195.96.141.0/24 20211102 256 24
195.96.159.0/24 20211102 256 24
195.216.152.0/22 20181031 1024 22
212.18.120.0/24 20211103 256 24
212.46.34.0/24 20220228 256 24
212.46.36.0/24 20220228 256 24
212.60.4.0/22 20181031 1024 22
212.107.24.0/22 20181102 1024 22
212.162.132.0/22 20181106 1024 22
213.109.153.0/24 20211004 256 24
213.139.220.0/22 20181203 1024 22
213.166.72.0/22 20181106 1024 22
213.166.92.0/22 20181106 1024 22
213.226.76.0/22 20181204 1024 22
213.232.116.0/22 20181207 1024 22
213.232.206.0/24 20210727 256 24
217.8.117.0/24 20211125 256 24
93696 15