Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.56.236.0/22 20190315 1024 22
2.56.252.0/23 20190315 512 23
2.56.254.0/24 20190315 256 24
2.59.148.0/23 20190326 512 23
2.59.150.0/24 20190326 256 24
2.59.156.0/22 20190326 1024 22
5.104.80.0/21 20120628 2048 21
5.181.204.0/22 20190403 1024 22
5.181.216.0/23 20190403 512 23
5.181.218.0/24 20190403 256 24
5.183.8.0/22 20190409 1024 22
5.252.248.0/22 20190207 1024 22
5.253.227.0/24 20220124 256 24
31.187.64.0/23 20110325 512 23
31.187.66.0/24 20110325 256 24
31.187.69.0/24 20110325 256 24
31.187.70.0/23 20110325 512 23
31.187.72.0/22 20110325 1024 22
31.187.76.0/24 20110325 256 24
31.187.78.0/24 20110325 256 24
31.220.0.0/21 20110510 2048 21
31.220.8.0/22 20110510 1024 22
31.220.12.0/23 20110510 512 23
31.220.15.0/24 20110510 256 24
31.220.28.0/22 20110510 1024 22
31.220.32.0/20 20110510 4096 20
31.220.36.0/22 20110510 1024 22
31.220.40.0/21 20110510 2048 21
31.220.64.0/21 20110510 2048 21
31.220.72.0/21 20110510 2048 21
31.220.80.0/20 20110510 4096 20
31.220.96.0/21 20110510 2048 21
37.60.224.0/19 20120120 8192 19
45.8.164.0/22 20190415 1024 22
45.9.188.0/22 20190423 1024 22
45.10.212.0/22 20190425 1024 22
45.11.80.0/22 20190426 1024 22
45.14.88.0/22 20190508 1024 22
45.14.192.0/22 20190509 1024 22
45.14.212.0/22 20190509 1024 22
45.80.180.0/22 20190515 1024 22
45.82.20.0/22 20190522 1024 22
45.84.38.0/23 20190531 512 23
45.84.204.0/22 20190531 1024 22
45.85.248.0/22 20190607 1024 22
45.86.128.0/22 20190612 1024 22
45.87.8.0/22 20190613 1024 22
45.88.220.0/22 20190619 1024 22
45.90.108.0/22 20190624 1024 22
45.93.52.0/22 20190703 1024 22
45.93.100.0/22 20190703 1024 22
45.94.56.0/22 20190705 1024 22
45.94.64.0/22 20190705 1024 22
45.94.160.0/22 20190708 1024 22
45.95.160.0/22 20190710 1024 22
45.95.180.0/22 20190710 1024 22
45.130.224.0/22 20190718 1024 22
45.130.228.0/22 20190718 1024 22
45.132.72.0/23 20190722 512 23
45.134.68.0/22 20190726 1024 22
45.134.188.0/22 20190729 1024 22
45.136.16.0/22 20190731 1024 22
45.137.76.0/22 20190805 1024 22
45.138.204.0/22 20190808 1024 22
45.138.240.0/22 20190808 1024 22
45.140.200.0/22 20190813 1024 22
45.141.140.0/22 20190815 1024 22
45.148.188.0/22 20190903 1024 22
45.148.192.0/22 20190903 1024 22
45.152.44.0/22 20190911 1024 22
45.152.188.0/22 20190912 1024 22
45.157.80.0/22 20190925 1024 22
45.157.184.0/22 20190926 1024 22
62.3.9.0/24 20211108 256 24
62.3.25.0/24 20211108 256 24
62.72.0.0/18 19970502 16384 18
62.84.160.0/19 20021108 8192 19
62.146.168.0/21 20000922 2048 21
62.146.176.0/21 20000922 2048 21
62.146.224.0/20 20000922 4096 20
62.169.16.0/20 20000714 4096 20
77.78.70.0/23 20070227 512 23
77.78.72.0/23 20070227 512 23
77.78.120.0/23 20070227 512 23
77.237.224.0/21 20070208 2048 21
77.237.232.0/21 20070208 2048 21
77.237.240.0/21 20070208 2048 21
80.75.16.0/20 20050208 4096 20
80.190.72.0/21 20020717 2048 21
80.190.80.0/21 20020717 2048 21
81.0.218.0/23 20011214 512 23
81.0.220.0/23 20011214 512 23
81.0.246.0/23 20011214 512 23
81.0.248.0/23 20011214 512 23
81.17.96.0/21 20020109 2048 21
81.17.120.0/22 20030804 1024 22
81.161.80.0/20 20120716 4096 20
82.149.72.0/21 20030804 2048 21
82.149.80.0/22 20030804 1024 22
82.180.128.0/20 20031009 4096 20
82.180.144.0/20 20031009 4096 20
82.180.160.0/20 20031009 4096 20
82.180.176.0/20 20031009 4096 20
82.197.64.0/21 20031106 2048 21
82.197.76.0/22 20031106 1024 22
82.197.80.0/20 20031106 4096 20
82.208.20.0/22 20030916 1024 22
83.136.180.0/22 20190108 1024 22
83.223.192.0/20 20040713 4096 20
84.39.144.0/21 20120831 2048 21
84.54.20.0/22 20181115 1024 22
84.247.128.0/18 20041012 16384 18
85.31.224.0/20 20060721 4096 20
85.92.104.0/22 20181008 1024 22
85.190.228.0/22 20041213 1024 22
85.190.232.0/21 20041213 2048 21
85.190.240.0/20 20041213 4096 20
85.208.48.0/22 20190220 1024 22
85.239.230.0/23 20050623 512 23
85.239.232.0/21 20050623 2048 21
85.239.240.0/21 20050623 2048 21
85.239.248.0/23 20050623 512 23
85.239.250.0/24 20050623 256 24
86.48.0.0/19 20050414 8192 19
88.86.32.0/19 20060214 8192 19
88.218.200.0/22 20181217 1024 22
89.147.100.0/22 20060213 1024 22
89.147.128.0/18 20060213 16384 18
91.229.244.0/23 20191003 512 23
91.230.110.0/23 20191003 512 23
92.118.48.0/22 20190304 1024 22
94.72.96.0/19 20080624 8192 19
94.140.8.0/22 20081128 1024 22
95.214.112.0/22 20181224 1024 22
109.106.240.0/20 20091019 4096 20
109.107.150.0/24 20211021 256 24
109.123.224.0/23 20091020 512 23
109.123.227.0/24 20091020 256 24
109.123.228.0/22 20091020 1024 22
109.123.232.0/21 20091020 2048 21
109.123.240.0/20 20091020 4096 20
109.199.96.0/19 20100115 8192 19
141.98.180.0/22 20190115 1024 22
146.19.62.0/24 20211112 256 24
146.19.63.0/24 20211112 256 24
146.19.81.0/24 20211112 256 24
146.19.157.0/24 20211116 256 24
146.19.179.0/24 20211117 256 24
146.19.195.0/24 20211117 256 24
171.22.168.0/22 20190131 1024 22
176.53.176.0/22 20181123 1024 22
176.116.27.0/24 20211026 256 24
176.119.195.0/24 20200106 256 24
176.126.66.0/23 20120914 512 23
176.126.70.0/24 20120914 256 24
176.126.74.0/24 20120914 256 24
176.126.77.0/24 20120914 256 24
176.126.78.0/24 20120914 256 24
176.126.83.0/24 20120914 256 24
176.126.84.0/22 20120914 1024 22
176.126.92.0/22 20120914 1024 22
178.16.128.0/20 20100302 4096 20
178.132.104.0/21 20110930 2048 21
185.35.108.0/24 20130916 256 24
185.108.156.0/22 20180222 1024 22
185.111.156.0/22 20150730 1024 22
185.128.126.0/23 20151126 512 23
185.135.136.0/22 20171207 1024 22
185.161.202.0/23 20160802 512 23
185.164.52.0/22 20160818 1024 22
185.166.188.0/24 20160907 256 24
185.168.9.0/24 20160914 256 24
185.173.224.0/22 20161019 1024 22
185.175.208.0/24 20161101 256 24
185.175.210.0/23 20161101 512 23
185.177.116.0/22 20161111 1024 22
185.181.120.0/22 20161209 1024 22
185.182.8.0/22 20180131 1024 22
185.182.184.0/22 20161216 1024 22
185.183.52.0/22 20161220 1024 22
185.183.85.0/24 20161221 256 24
185.183.86.0/23 20161221 512 23
185.184.188.0/22 20170105 1024 22
185.184.200.0/22 20170106 1024 22
185.185.80.0/22 20170111 1024 22
185.187.168.0/22 20170127 1024 22
185.187.232.0/22 20170130 1024 22
185.187.240.0/22 20170130 1024 22
185.188.248.0/22 20170207 1024 22
185.189.0.0/22 20170207 1024 22
185.190.52.0/22 20170215 1024 22
185.190.140.0/22 20170217 1024 22
185.192.96.0/22 20170301 1024 22
185.193.64.0/22 20170307 1024 22
185.193.80.0/22 20170307 1024 22
185.194.149.0/24 20170315 256 24
185.194.150.0/24 20170315 256 24
185.194.216.0/22 20170316 1024 22
185.196.108.0/22 20170324 1024 22
185.197.192.0/22 20170403 1024 22
185.197.248.0/22 20170405 1024 22
185.199.100.0/22 20170413 1024 22
185.200.32.0/22 20170420 1024 22
185.201.8.0/22 20170428 1024 22
185.201.224.0/23 20170504 512 23
185.202.220.0/22 20170510 1024 22
185.202.236.0/22 20170510 1024 22
185.203.120.0/23 20170512 512 23
185.203.122.0/24 20170512 256 24
185.203.216.0/22 20170516 1024 22
185.205.192.0/22 20170529 1024 22
185.205.244.0/22 20170530 1024 22
185.207.248.0/22 20170612 1024 22
185.208.204.0/22 20170616 1024 22
185.209.220.0/22 20170623 1024 22
185.209.228.0/22 20170623 1024 22
185.210.144.0/22 20170628 1024 22
185.211.4.0/22 20170630 1024 22
185.212.68.0/22 20170711 1024 22
185.213.80.0/22 20170717 1024 22
185.214.96.0/22 20170725 1024 22
185.214.132.0/22 20170725 1024 22
185.215.164.0/22 20170801 1024 22
185.215.180.0/22 20170802 1024 22
185.216.72.0/22 20170804 1024 22
185.216.200.0/22 20170808 1024 22
185.217.124.0/22 20170814 1024 22
185.217.168.0/22 20170816 1024 22
185.218.124.0/22 20170822 1024 22
185.219.140.0/22 20170904 1024 22
185.221.132.0/22 20170918 1024 22
185.222.136.0/23 20170925 512 23
185.222.138.0/24 20170925 256 24
185.222.240.0/22 20170927 1024 22
185.224.136.0/22 20171009 1024 22
185.225.136.0/22 20171013 1024 22
185.225.232.0/22 20171016 1024 22
185.226.144.0/22 20171018 1024 22
185.227.132.0/22 20171024 1024 22
185.228.16.0/22 20171025 1024 22
185.229.56.0/22 20171031 1024 22
185.229.116.0/22 20171101 1024 22
185.230.136.0/22 20171108 1024 22
185.232.4.0/22 20171115 1024 22
185.234.68.0/22 20171128 1024 22
185.237.252.0/22 20171220 1024 22
185.239.148.0/22 20180104 1024 22
185.239.208.0/22 20180105 1024 22
185.241.148.0/22 20180116 1024 22
185.245.180.0/22 20180212 1024 22
185.250.36.0/22 20180316 1024 22
192.145.80.0/22 20181210 1024 22
193.5.151.0/24 20191209 256 24
193.8.192.0/24 20191113 256 24
193.8.202.0/24 20191113 256 24
193.8.205.0/24 20191113 256 24
193.8.212.0/24 20191113 256 24
193.9.32.0/22 20181018 1024 22
193.17.219.0/24 20041019 256 24
193.42.0.0/23 20191009 512 23
193.42.136.0/23 20191009 512 23
193.43.118.0/23 20191009 512 23
193.43.134.0/23 20191009 512 23
193.46.221.0/24 20211223 256 24
193.160.100.0/23 20191014 512 23
193.160.118.0/23 20191014 512 23
193.189.106.0/23 20050502 512 23
193.203.160.0/19 19960701 8192 19
193.238.244.0/22 20180511 1024 22
194.32.232.0/22 20181029 1024 22
194.39.142.0/24 20191121 256 24
194.39.157.0/24 20191121 256 24
194.39.174.0/24 20191121 256 24
194.39.176.0/24 20191121 256 24
194.126.237.0/24 20050218 256 24
194.140.196.0/22 19960112 1024 22
194.163.0.0/20 19950516 4096 20
194.163.32.0/19 19950516 8192 19
194.164.64.0/20 19960307 4096 20
194.195.80.0/20 19950914 4096 20
194.233.96.0/20 19960126 4096 20
194.238.16.0/20 19960202 4096 20
195.26.240.0/20 19971112 4096 20
195.28.21.0/24 20191206 256 24
195.35.0.0/18 19961127 16384 18
195.88.86.0/23 20090227 512 23
195.179.192.0/20 19970704 4096 20
195.179.224.0/20 19970704 4096 20
195.200.0.0/20 19960509 4096 20
195.200.210.0/24 20191125 256 24
195.200.215.0/24 20191125 256 24
195.200.221.0/24 20191125 256 24
195.210.58.0/23 20060314 512 23
195.216.219.0/24 20191125 256 24
212.18.125.0/24 20211103 256 24
212.90.120.0/22 20181102 1024 22
212.97.64.0/21 19990205 2048 21
212.102.102.0/24 20191219 256 24
213.199.32.0/19 20030327 8192 19
217.15.160.0/20 20100827 4096 20
217.21.64.0/19 20000926 8192 19
217.76.48.0/20 20030929 4096 20
217.196.48.0/20 20041007 4096 20
494848 13