Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.57.252.0/22 20190321 1024 22
2.59.172.0/22 20190326 1024 22
5.181.148.0/22 20190402 1024 22
5.183.204.0/22 20190411 1024 22
5.253.136.0/22 20190208 1024 22
37.10.112.0/24 20111215 256 24
45.10.0.0/22 20190423 1024 22
45.12.160.0/22 20190501 1024 22
45.12.232.0/22 20190502 1024 22
45.13.244.0/22 20190507 1024 22
45.14.44.0/22 20190507 1024 22
45.15.36.0/22 20190510 1024 22
45.67.16.0/22 20190215 1024 22
45.80.176.0/22 20190515 1024 22
45.81.8.0/22 20190516 1024 22
45.81.236.0/22 20190521 1024 22
45.81.244.0/22 20190521 1024 22
45.82.204.0/22 20190524 1024 22
45.83.252.0/22 20190528 1024 22
45.85.84.0/22 20190605 1024 22
45.85.192.0/22 20190606 1024 22
45.89.12.0/22 20190620 1024 22
45.91.24.0/22 20190626 1024 22
45.93.116.0/22 20190703 1024 22
45.94.164.0/22 20190708 1024 22
45.128.28.0/22 20190711 1024 22
45.129.28.0/22 20190715 1024 22
45.130.72.0/22 20190717 1024 22
45.131.24.0/22 20190718 1024 22
45.132.12.0/22 20190722 1024 22
45.133.64.0/22 20190724 1024 22
45.133.84.0/22 20190725 1024 22
45.134.0.0/22 20190726 1024 22
45.135.100.0/22 20190730 1024 22
45.135.220.0/22 20190731 1024 22
45.136.0.0/22 20190731 1024 22
45.137.216.0/22 20190806 1024 22
45.138.108.0/22 20190807 1024 22
45.138.208.0/22 20190808 1024 22
45.141.144.0/22 20190815 1024 22
45.141.244.0/22 20190815 1024 22
45.142.60.0/22 20190816 1024 22
45.144.68.0/22 20190822 1024 22
45.145.80.0/22 20190826 1024 22
45.148.128.0/22 20190903 1024 22
45.149.196.0/22 20190905 1024 22
45.151.172.0/22 20190910 1024 22
45.153.168.0/22 20190913 1024 22
45.158.32.0/22 20190927 1024 22
46.251.239.0/24 20110209 256 24
62.122.24.0/22 20180615 1024 22
77.83.156.0/22 20181213 1024 22
77.243.92.0/22 20180809 1024 22
79.143.48.0/20 20071120 4096 20
79.174.20.0/22 20181004 1024 22
80.68.149.0/24 20220125 256 24
81.16.136.0/22 20180816 1024 22
84.39.184.0/21 20120903 2048 21
85.208.152.0/22 20190221 1024 22
85.209.252.0/22 20190301 1024 22
87.239.48.0/22 20180621 1024 22
91.188.200.0/22 20181120 1024 22
91.189.184.0/22 20180625 1024 22
92.119.148.0/22 20190312 1024 22
94.140.12.0/23 20081128 512 23
94.140.20.0/22 20081128 1024 22
94.140.26.0/23 20081128 512 23
94.199.100.0/22 20180628 1024 22
128.0.116.0/22 20120914 1024 22
146.19.243.0/24 20211119 256 24
147.78.220.0/22 20190122 1024 22
185.114.225.0/24 20150826 256 24
185.114.226.0/23 20150826 512 23
185.115.124.0/22 20150901 1024 22
185.115.128.0/22 20150901 1024 22
185.115.206.0/24 20220125 256 24
185.115.240.0/22 20150904 1024 22
185.117.20.0/22 20150911 1024 22
185.119.252.0/22 20151006 1024 22
185.120.4.0/22 20151006 1024 22
185.120.12.0/22 20151006 1024 22
185.120.20.0/22 20151006 1024 22
185.120.32.0/22 20151006 1024 22
185.122.36.0/22 20151020 1024 22
185.122.56.0/22 20151020 1024 22
185.133.72.0/22 20151230 1024 22
185.133.192.0/22 20160107 1024 22
185.137.180.0/22 20160208 1024 22
185.141.204.0/22 20160304 1024 22
185.142.140.0/22 20160309 1024 22
185.144.100.0/22 20160322 1024 22
185.146.192.0/22 20160411 1024 22
185.166.236.0/22 20160908 1024 22
185.171.0.0/22 20161004 1024 22
185.172.144.0/22 20161012 1024 22
185.172.164.0/22 20161012 1024 22
185.177.20.0/22 20161109 1024 22
185.177.80.0/22 20161111 1024 22
185.182.48.0/22 20161214 1024 22
185.182.60.0/22 20161214 1024 22
185.184.140.0/22 20170104 1024 22
185.185.248.0/22 20170116 1024 22
185.188.4.0/22 20170131 1024 22
185.190.80.0/22 20170216 1024 22
185.193.36.0/22 20170306 1024 22
185.205.68.0/24 20220125 256 24
185.207.176.0/22 20170609 1024 22
185.207.212.0/24 20220125 256 24
185.208.168.0/22 20170615 1024 22
185.211.48.0/22 20170703 1024 22
185.214.68.0/22 20170725 1024 22
185.215.212.0/22 20170802 1024 22
185.223.164.0/22 20190826 1024 22
185.224.144.0/22 20171009 1024 22
185.226.72.0/22 20171017 1024 22
185.227.240.0/22 20171025 1024 22
185.236.80.0/22 20171211 1024 22
185.238.240.0/22 20180102 1024 22
185.240.216.0/22 20180111 1024 22
185.240.236.0/22 20190619 1024 22
185.249.216.0/22 20180315 1024 22
185.251.232.0/22 20180327 1024 22
185.253.248.0/22 20180405 1024 22
185.255.152.0/22 20180416 1024 22
188.116.18.0/23 20090529 512 23
188.116.48.0/23 20090529 512 23
193.16.8.0/22 20180706 1024 22
193.22.156.0/22 20180907 1024 22
193.149.160.0/22 19960124 1024 22
193.160.212.0/22 20180914 1024 22
193.187.152.0/22 20181127 1024 22
193.201.208.0/22 20180509 1024 22
193.222.100.0/22 20180719 1024 22
194.34.228.0/22 20181029 1024 22
194.36.100.0/22 20180920 1024 22
194.49.108.0/23 20191023 512 23
194.49.112.0/23 20191023 512 23
194.56.76.0/22 20180730 1024 22
194.113.164.0/24 20191122 256 24
194.113.169.0/24 20191122 256 24
194.113.170.0/24 20191122 256 24
194.113.172.0/24 20191122 256 24
194.124.64.0/22 20180802 1024 22
194.145.142.0/23 20191031 512 23
194.145.196.0/23 20191031 512 23
194.156.156.0/22 20180530 1024 22
195.7.0.0/22 20180927 1024 22
195.85.10.0/23 19970206 512 23
195.85.32.0/22 19970206 1024 22
195.85.40.0/22 19970206 1024 22
195.85.48.0/23 19970206 512 23
195.85.68.0/22 19970206 1024 22
212.46.59.0/24 20220228 256 24
213.190.20.0/22 20181108 1024 22
213.232.104.0/22 20181207 1024 22
147200 15