Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.57.16.0/22 20190315 1024 22
2.57.20.0/22 20190315 1024 22
2.58.28.0/22 20190321 1024 22
2.58.172.0/22 20190322 1024 22
5.45.36.0/22 20180809 1024 22
5.181.124.0/22 20190402 1024 22
5.181.128.0/22 20190402 1024 22
5.181.132.0/22 20190402 1024 22
5.182.108.0/22 20190405 1024 22
5.252.68.0/22 20190204 1024 22
5.252.72.0/22 20190204 1024 22
5.252.76.0/22 20190204 1024 22
5.252.80.0/22 20190204 1024 22
5.252.160.0/22 20190205 1024 22
5.253.200.0/22 20190211 1024 22
37.143.60.0/22 20180809 1024 22
45.81.0.0/22 20190516 1024 22
45.87.184.0/22 20190617 1024 22
45.88.96.0/22 20190618 1024 22
45.89.240.0/22 20190621 1024 22
45.89.248.0/22 20190621 1024 22
45.89.252.0/22 20190621 1024 22
45.93.44.0/22 20190703 1024 22
45.95.12.0/22 20190709 1024 22
45.95.20.0/22 20190709 1024 22
45.95.36.0/22 20190709 1024 22
45.133.168.0/22 20190725 1024 22
45.133.172.0/22 20190725 1024 22
45.133.176.0/22 20190725 1024 22
45.137.28.0/22 20190805 1024 22
45.137.116.0/22 20190805 1024 22
45.137.124.0/22 20190805 1024 22
45.137.132.0/22 20190805 1024 22
45.137.156.0/22 20190805 1024 22
45.139.180.0/22 20190809 1024 22
45.231.206.0/23 20180423 512 23
85.208.72.0/22 20190221 1024 22
85.209.176.0/22 20190227 1024 22
89.19.44.0/22 20181009 1024 22
89.19.48.0/22 20181009 1024 22
92.118.160.0/22 20190306 1024 22
92.119.32.0/22 20190308 1024 22
92.242.184.0/22 20181011 1024 22
109.106.0.0/22 20181012 1024 22
130.185.124.0/22 20180831 1024 22
141.98.88.0/22 20190111 1024 22
149.62.40.0/22 20180831 1024 22
179.61.128.0/17 20140106 32768 17
181.41.192.0/19 20201124 8192 19
181.214.0.0/15 20140529 131072 15
185.34.40.0/22 20130828 1024 22
185.130.204.0/22 20151210 1024 22
185.135.8.0/22 20160119 1024 22
185.135.156.0/22 20160122 1024 22
185.137.12.0/22 20160203 1024 22
185.137.92.0/22 20160204 1024 22
185.139.0.0/22 20160216 1024 22
185.139.236.0/22 20160222 1024 22
185.141.164.0/22 20160303 1024 22
185.142.24.0/22 20160307 1024 22
185.143.228.0/22 20160317 1024 22
185.145.36.0/22 20160331 1024 22
185.151.56.0/22 20160509 1024 22
185.158.100.0/22 20160705 1024 22
185.158.104.0/22 20160705 1024 22
185.158.132.0/22 20160705 1024 22
185.158.148.0/22 20160705 1024 22
185.170.40.0/22 20160928 1024 22
185.170.56.0/22 20160928 1024 22
185.172.56.0/22 20161010 1024 22
185.172.64.0/22 20161010 1024 22
185.173.24.0/22 20161014 1024 22
185.173.32.0/22 20161014 1024 22
185.174.60.0/22 20161021 1024 22
191.96.0.0/16 20140313 65536 16
191.101.0.0/16 20140313 65536 16
193.7.200.0/22 20181018 1024 22
193.31.40.0/22 20180910 1024 22
193.58.104.0/22 20181024 1024 22
193.107.208.0/22 20180504 1024 22
193.227.122.0/24 20191119 256 24
193.227.125.0/24 20191119 256 24
193.227.129.0/24 20191119 256 24
193.227.135.0/24 20191119 256 24
194.53.140.0/22 20180730 1024 22
194.110.12.0/22 20180801 1024 22
194.110.242.0/24 20211122 256 24
213.109.168.0/22 20181106 1024 22
383744 13